<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gockeln IT Consulting &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://www.goitcon.de/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goitcon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serveraktualisierungen!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/12/25/serveraktualisierungen/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/12/25/serveraktualisierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gockeln]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[serveraktualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen (25.12.2011), gegen 10:00 Uhr, ist der Server mars.gockeln.com ausgefallen. Ich habe den Server neu gestartet und mit der Fehlersuche begonnen. Um das ganze &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2011/12/25/serveraktualisierungen/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen (25.12.2011), gegen 10:00 Uhr, ist der Server mars.gockeln.com ausgefallen. Ich habe den Server neu gestartet und mit der Fehlersuche begonnen. Um das ganze so kurz wie möglich zu Berichten, hier eine Auflistung von meiner Vorgehensweise:</p>
<p>10:00 Uhr &#8211; Monitoring System meldet das mars.gockeln.com nicht erreichbar ist<br />
10:15 Uhr &#8211; Nach Rücksprache mit dem Rechenzentrum über die Erreichbarkeit, habe ich den Server neugestartet<br />
10:20 Uhr &#8211; mit Problemsuche begonnen<br />
11:00 Uhr &#8211; Daten aus Backup wiederhergestellt, notwenig wurde ein Systemupgrade von Lenny auf Squeeze<br />
15:18 Uhr &#8211; System neu gestartet<br />
15:20 Uhr &#8211; Upgrade abgeschlossen, Systemcheck und Datenmigration begonnen<br />
17:50 Uhr &#8211; Sicherheitsupdates und Upgrades installiert und Systemcheck abgeschlossen</p>
<p>Kurz und knapp kann ich sagen, läuft das System nun mit allen Softwareversionen auf dem neuesten Stand inkl. aller Sicherheitsupdates. Dies bringt mit der neuen PHP Version auf 5.3 allerdings ein paar Änderungen mit sich die unter <a title="PHP 5.3 Release notes" href="http://php.net/releases/5_3_0.php" target="_blank">http://php.net/releases/5_3_0.php</a> nach gelesen werden können.</p>
<p>Frohe Weihnachten! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/12/25/serveraktualisierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synkron – Verzeichnissynchronisation ganz einfach!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2010/01/06/synkron-verzeichnissynchronisation-ganz-einfach/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2010/01/06/synkron-verzeichnissynchronisation-ganz-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[synkron]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnissynchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Moin, gestern bin ich über ein sehr interessantes und durchaus sinnvolles Tool gestolpert. Mit Synkron kann man Verzeichnisse auf einfache Art und Weise synchronisieren. Das &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2010/01/06/synkron-verzeichnissynchronisation-ganz-einfach/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>gestern bin ich über ein sehr interessantes und durchaus sinnvolles Tool gestolpert. Mit Synkron kann man Verzeichnisse auf</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-368" title="synkron_screenshot" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2010/01/synkron_screenshot-300x268.png" alt="synkron_screenshot" width="300" height="268" /></p>
<p>einfache Art und Weise synchronisieren. Das Programm bietet ausserdem die Möglichkeit mehrere Verzeichnisse in einem Verzeichnis zusammen zu führen, sowie mehrere Synchronisationen gleichzeitig zu starten. Weiterhin ist es möglich,</p>
<p>Synchronisationen als Preset zu speichern um wiederkehrende Aufgaben schnell griffbereit zu haben. Synkron arbeitet schnell und zuverlässig. Ich verwende dieses unter Mac OS 10.4, 10.6 und Windows 7 um meine Daten auf einer externen Festplatte zu sichern. Verzeichnisse die bereits synchronisiert wurden, werden vorerst analysiert. Ist die Analyse abgeschlossen, werden nur Dateien kopiert, welche sich geändert haben. Das bringt einen entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil.</p>
<p>Synkron wurde mit Qt4 und C++ entwickelt, als OpenSource veröffentlicht und ist für alle gängigen Plattformen verfügbar. Darunter Mac OS ab 10.4, Microsoft Windows ab 2000 sowie verschiedene Linux Derivate.</p>
<p>Synkron kann unter folgender Webseite herunter geladen werden: <a title="Synkron Verzeichnissynchronisation" href="http://www.qt-apps.org/content/show.php/Synkron?content=61021" target="_blank">http://www.qt-apps.org/content/show.php/Synkron?content=61021</a></p>
<p>MfG,<br />
Arne Gockeln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2010/01/06/synkron-verzeichnissynchronisation-ganz-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux aus dem Internet booten</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2009/09/23/linux-aus-dem-internet-booten/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2009/09/23/linux-aus-dem-internet-booten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Auf Golem.de wird gerade darüber berichtet, dass es eine neue Linux Distribution gibt, welche man über das Internet booten kann. Das Projekt steckt noch in &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2009/09/23/linux-aus-dem-internet-booten/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Golem.de wird gerade darüber berichtet, dass es eine neue Linux Distribution gibt, welche man über das Internet booten kann. Das Projekt steckt noch in einer frühen Phase, kann allerdings schon über <a href="http://boot.kernel.org" target="_blank">http://boot.kernel.org</a> getestet werden. Eine kleine Frage meinerseits ist allerdings, was ist wenn in Deutschlands instabilem Netz das DSL wegreißt? Ist dann auch mein Betriebssystem weg? Dennoch ein interessantes Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2009/09/23/linux-aus-dem-internet-booten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos und DVDs mit dem VLC Media Player anschauen</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2009/07/05/videos-und-dvds-mit-dem-vlc-media-player-anschauen/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2009/07/05/videos-und-dvds-mit-dem-vlc-media-player-anschauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Decoder]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VLC Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Der VLC Media Player ist wohl einer der bekanntesten Media Player im Internet. Die aktuellste Version kommt wunderbar mit den gängigen Videoformaten zurecht. Die neuen &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2009/07/05/videos-und-dvds-mit-dem-vlc-media-player-anschauen/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der VLC Media Player ist wohl einer der bekanntesten Media Player im Internet. Die aktuellste Version kommt wunderbar mit den gängigen Videoformaten zurecht. Die neuen Decoder für AES3 (SMPTE 302M), Dolby Digital Plus (E-AC-3), True HD/MLP, Blu-Ray Linear PCM, QCELP (Qualcomm PureVoice) sowie Real Video 3.0 und 4.0 sowie das freie Format DIRAC der BBC werden gleich mitgeliefert.</p>
<p>Die Bedienung der Software ist intuitiv und das Aussehen des Players kann nach belieben mit frei erhältlichen Skins variiert werden. Ausserdem bietet der VLC Media Player eine Wiedergabeliste um mehrere Dateien in aufgelisteter Reihenfolge automatisch abzuspielen. Auf Wunsch wird der VLC Media Player bei der Installation in den ausgewählten Internetbrowser integriert, somit können die Mediaformate auch beim Surfen im Internet direkt im Browser angesehen werden. Folgende Formate werden unter allen Betriebssystemen (Windows, Linux, Mac OS X, usw.) direkt verarbeitet:</p>
<p>MPEG (ES,PS,TS,PVA,MP3), AVI, ASF / WMV / WMA, MP4 / MOV / 3GP, OGG / OGM / Annodex, Matroska (MKV), Real, WAV (incuding DTS), Raw Audio: DTS, AAC, AC3/A52, Raw DV, FLAC, FLV (Flash), MXF, Nut, Standard MIDI / SMF, Creative™ Voice.</p>
<p>Der VLC Media Player wird für Windows, Linux und Mac OS X in mehreren Sprachen angeboten. Weiterhin wird der Quellcode der Software unter der GPL Lizenz zum Download angeboten. Hier geht es <a title="VLC Media Player" href="http://www.videolan.org/vlc/" target="_blank">zur Webseite von VideoLan</a>, den Entwicklern des VLC Media Players.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2009/07/05/videos-und-dvds-mit-dem-vlc-media-player-anschauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Google die Gegenwart analysieren!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2009/07/04/mit-google-die-gegenwart-analysieren/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2009/07/04/mit-google-die-gegenwart-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Google hat ein neues Analyse System vorgestellt: Google Insights for Search. Das System kann einzelne aber auch kombinierte Suchanfragen analysieren und gibt Statistiken und Graphen &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2009/07/04/mit-google-die-gegenwart-analysieren/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat ein neues Analyse System vorgestellt: Google Insights for Search. Das System kann einzelne aber auch kombinierte Suchanfragen analysieren und gibt Statistiken und Graphen aus, die dabei helfen bestimmte Märkte zu sondieren. Im nachfolgenden Bild kann man Beispielsweise sehen, in welchen Teilen der Welt die Nutzung von Windows, Linux und Mac am höchsten ist:</p>
<div id="attachment_261" class="wp-caption aligncenter" style="width: 224px"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2009/07/google_insights.gif" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-261" title="google_insights" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2009/07/google_insights-214x300.gif" alt="Google insights Search Screenshot" width="214" height="300" /></a>
<p class="wp-caption-text">Google insights Search Screenshot</p>
</div>
<p>Der Screenshot zeigt einen <a title="Google insights Search Windows, Linux und Mac" href="http://www.google.com/insights/search/#q=windows%2C+linux%2C+mac" target="_blank">Vergleich von Windows, Linux und Mac</a> auf der gesamten Welt in den letzten 5 Jahren.</p>
<p>Weiterhin werden Themen angezeigt die direkt oder indirekt mit der eigenen Suchanfrage zu tun haben könnten. Mit diesem System ist es möglich, dabei zu helfen, bestimmte Märkte für die eigenen Produkte oder Dienstleistungen genauer unter die Lupe zu nehmen und weiterhin abzuschätzen ob ein Start in dem Land oder Bundesland Chancen hat, oder eben auch nicht.</p>
<p>Bei Golem.de ist ein Interview mit <a title="Google Chefökonom Hal Varian zum Thema Google insights Search" href="http://www.golem.de/0907/68137.html" target="_blank">Googles Chefökonom Hal Varian</a> zu diesem Thema zu lesen.</p>
<p>Google stellt alle Statistiken und Graphen kostenlos zur Verfügung, auch eine Anmeldung ist nicht nötig um das Google insights Search System zu verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2009/07/04/mit-google-die-gegenwart-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie übertrage ich Dateien auf einen Webserver?</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2009/06/15/wie-ubertrage-ich-dateien-auf-einen-webserver/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2009/06/15/wie-ubertrage-ich-dateien-auf-einen-webserver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[FileZilla]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[FTP Programm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[openSource]]></category>
		<category><![CDATA[Ordner]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Die wohl einfachste Methode, um Dateien auf einen Webserver zu übertragen, ist mit einem FTP Programm. Da ich mich hier hauptsächlich mit openSource (freie Software) &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2009/06/15/wie-ubertrage-ich-dateien-auf-einen-webserver/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wohl einfachste Methode, um Dateien auf einen Webserver zu übertragen, ist mit einem FTP Programm. Da ich mich hier hauptsächlich mit openSource (freie Software) Programmen beschäftige, will ich hier das frei erhältliche Programm <strong>FileZilla</strong> von Tim Kosse vorstellen. Es wird von Jürgen Schlottke auf seiner <a title="FileZilla FTP Programm" href="http://www.filezilla.de" target="_blank">Webseite</a> kostenlos zum Download angeboten. Übrigens, FileZilla läuft unter Microsoft Windows, Apple OS X und Linux!</p>
<div id="attachment_242" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="lightbox" href="http://www.goitcon.de/wp-content/filezilla_start.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-242" title="filezilla_start" src="http://www.goitcon.de/wp-content/filezilla_start-150x150.gif" alt="FileZilla, ftp, start" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Der Startscreen von FileZilla</p>
</div>
<p>Wenn du FileZilla heruntergeladen und installiert hast, starte es über &#8220;<em>Start -&gt; Programme -&gt; FileZilla FTP Client -&gt; FileZilla</em>&#8220;. Das Programm ist in folgende Bereiche aufgeteilt: auf der linken Seite befinden sich die lokalen Dateien und Verzeichnisse (also die, die auf deiner Festplatte vorhanden sind), auf der rechten Seite befinden sich die Dateien und Verzeichnisse auf deinem Webserver. Aber bevor wir dort etwas sehen können, müssen wir erstmal einen FTP Server anlegen und uns mit diesem verbinden.</p>
<div id="attachment_243" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a rel="lightbox" href="http://www.goitcon.de/wp-content/filezilla_servermanager.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-243" title="filezilla_servermanager" src="http://www.goitcon.de/wp-content/filezilla_servermanager-150x150.gif" alt="FileZilla, Servermanager, ftp" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">FileZilla Servermanager</p>
</div>
<p><strong>Servermanager</strong><br />
Klicke dazu unter &#8220;<em>Datei -&gt; Servermanager</em>&#8221; oder drücke die Tastenkombination &#8220;<em>STRG+S</em>&#8220;. Hier finden wir nun eine Liste mit unseren FTP Servern zu denen wir uns verbinden können. Wir legen einen neuen Server mit einem Klick auf den Button &#8220;Neuer Server&#8221; an und geben ihm auch gleich einen Namen. Ich trage dort immer den Domainnamen ein, damit man den Server schneller zuordnen kann. Also zum Beispiel: &#8220;<em>deinedomain.de</em>&#8221; ohne das www.</p>
<p>Als nächstes trägst du auf der rechten Seite unter <strong>Server </strong>nochmal deinen Domainnamen ein. Als <strong>Port </strong>wählen wir 21 (der Standard FTP Port), <strong>Servertyp </strong>belassen wir die Einstellung (FTP File Transfer Protocol). Unter <strong>Verbindungsart </strong>wählst du &#8220;<em>Normal</em>&#8220;. Danach kannst du unter <strong>Benutzer </strong>und <strong>Passwort </strong>deine Zugangsdaten eintragen (die Zugangsdaten erhällst du von deinem Webhosting Anbieter).</p>
<p>Mit einem Klick auf &#8220;Verbinden&#8221; speichern wir die Einstellungen, das Fenster schließt sich und wir verbinden uns mit deinem Server.</p>
<p><strong>Datei und Ordnerstruktur auf dem Webserver</strong></p>
<p>Nachdem wir uns erfolgreich verbunden haben, sehen wir auf der rechten Seite nun die Dateien und Verzeichnisse von deinem Webserver. Der Ansichten verhalten sich genau wie im Windows Explorer. Das bedeutet mit einem Doppelklick auf einen Verzeichnisnamen gelangst du in das Verzeichnis. Nur der Doppelklick auf eine Datei verhällt sich anders. Dieser führt dazu dass die Datei auf deine Festplatte herunter geladen wird.</p>
<p><strong>Eine Datei hochladen</strong></p>
<div id="attachment_245" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="lightbox" href="http://www.goitcon.de/wp-content/filezilla_dateiuebertragen.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-245" title="filezilla_dateiuebertragen" src="http://www.goitcon.de/wp-content/filezilla_dateiuebertragen-150x150.gif" alt="FileZilla, ftp, upload, dateien" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Mit FileZilla eine Datei übertragen</p>
</div>
<p>Um nun eine Datei auf deinen Webserver zu übertragen, wählst du als Erstes mit einem Doppelklick das Verzeichnis in der linken Liste (deine Ordnerstruktur auf deiner Festplatte) in der sich die Datei befindet die du hochladen möchtest. In meinem Fall ist das die &#8220;<em>meine_testdatei.php</em>&#8220;, welche mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist. Diese Datei klicke ich mit der linken Maustaste an, halte die Maustaste gedrückt und ziehe die Datei in das weiße Feld auf der rechten Seite (orangener Pfeil). Im weißen Feld lasse ich die Maustaste los. Die Datei wird jetzt auf den Webserver übertragen. Sollte die Datei schon vorhanden sein, wirst du gefragt ob FileZilla die Datei überschreiben soll.</p>
<p>Das wars auch schon, jetzt hast du eine Datei erfolgreich auf deinen Webserver übertragen und kannst diese, entsprechend der Verzeichnisstruktur über deine Domain abrufen. In meinem Fall würde das bedeuten: &#8220;<em>http://deinedomain.de/meine_testdatei.php</em>&#8220;!</p>
<p>Einfach nicht wahr? :)</p>
<p><strong>Mehrere Dateien gleichzeitig hochladen</strong></p>
<p>Natürlich kannst du auch mehrere Dateien gleichzeitig hochladen. Bzw. du kannst mehrere Dateien auf der linken Seite, durch gedrückthalten der linken Maustaste und ziehen eines Rahmens um die entsprechenden Dateien, mehrere Auswählen und diese dann in das rechte Feld ziehen. Die Dateien werden dann nacheinander hochgeladen! Gleiches geht auch mit ganzen Ordnern. Dann ziehst du nicht die Datei in das rechte Feld sondern den ganzen Ordner.</p>
<p>Das wars erstmal! Viel Spaß beim übertragen! ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2009/06/15/wie-ubertrage-ich-dateien-auf-einen-webserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

