<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gockeln IT Consulting &#187; Netzwelt</title>
	<atom:link href="http://www.goitcon.de/category/netzwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goitcon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Let it snow &#8211; bei Google</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/12/19/let-it-snow-bei-google/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/12/19/let-it-snow-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[let is snow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Gibt man heute bei Google in das Suchfeld &#8220;let it snow&#8221; ein, so stimmt Google auf die Weihnachtszeit mit herabfallenden Schnellflocken ein. Wartet man etwas &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2011/12/19/let-it-snow-bei-google/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt man heute bei Google in das Suchfeld &#8220;let it snow&#8221; ein, so stimmt Google auf die Weihnachtszeit mit herabfallenden Schnellflocken ein. Wartet man etwas länger, ist das Browserfenster zugeschneit und es kann nur noch mit einem Klick auf den Button &#8220;defrost&#8221; die Scheibe enteist werden :) <a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/google_defrost.png" rel="lightbox[999]"><img class="alignnone size-full wp-image-1000" title="google_defrost" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/google_defrost.png" alt="" width="234" height="90" /></a></p>
<p>Let it snow !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/12/19/let-it-snow-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was haben wir 2011 bei Google gesucht?</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/12/15/was-haben-wir-2011-bei-google-gesucht/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/12/15/was-haben-wir-2011-bei-google-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[automarken]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Google hat eine eindrucksvolle HTML5 Applikation veröffentlicht, auf der wir sehen können wo nach die Welt im Jahr 2011 gesucht hat. Die Seite kann nach &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2011/12/15/was-haben-wir-2011-bei-google-gesucht/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat eine eindrucksvolle HTML5 Applikation veröffentlicht, auf der wir sehen können wo nach die Welt im Jahr 2011 gesucht hat.</p>
<p><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/googlehtml5zeitgeist.png" rel="lightbox[990]"><img class="alignnone size-medium wp-image-993" title="googlehtml5zeitgeist" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/googlehtml5zeitgeist-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Die Seite kann nach Ländern und Kategorien, wie</p>
<p>Aufsteiger &#8211; Suchbegriffe<br />
Aufsteiger &#8211; Personen<br />
Bilder<br />
News<br />
Stars und Prominente<br />
Automarken<br />
Fußball<br />
Reiseziele<br />
Shopping<br />
und Essen und Trinken</p>
<p>sortiert werden. Auf einem drei dimensionalen Balkendiagramm wird  dargestellt, welche Suchbegriffe im Jahr 2011 am häufigsten gesucht wurden. Zum Beispiel wurde 2011, in Deutschland, in der Kategorie &#8220;Aufsteiger &#8211; Suchbegriffe&#8221; am häufigsten nach &#8220;Minecraft&#8221; gesucht. An sechster Stelle kommt erst Battlefield 3, was ich als Fan nicht ganz nach vollziehen kann. ;-)</p>
<p>Unter <a href="http://www.googlezeitgeist.com/de/" target="_blank">http://www.googlezeitgeist.com/de/</a> ist die Grafik erreichbar! Viel Spaß beim Stöbern :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/12/15/was-haben-wir-2011-bei-google-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Webdesign bei Golem.de</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/05/08/neues-webdesign-bei-golem-de/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/05/08/neues-webdesign-bei-golem-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[golem.de]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[werbebanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gockeln.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben wurde wohl das neue Design von Golem.de aktiviert. Doch da finde ich auch schon den ersten Fehler. Die Werbebanner, die jetzt den kompletten &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2011/05/08/neues-webdesign-bei-golem-de/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben wurde wohl das neue Design von Golem.de aktiviert.</p>
<div id="attachment_575" class="wp-caption aligncenter" style="width: 307px"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-08-um-21.15.50.png" rel="lightbox[573]"><img class="size-medium wp-image-575 " title="Bildschirmfoto 2011-05-08 um 21.15.50" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-08-um-21.15.50-297x300.png" alt="" width="297" height="300" /></a>
<p class="wp-caption-text">Neues Layout von Golem.de</p>
</div>
<p>Doch da finde ich auch schon den ersten Fehler. Die Werbebanner, die jetzt den kompletten Inhaltsbereich umgeben, überlappen diesen zum Teil. Zumindest im Safari 5. Ich hab da mal nen Screenshot von gemacht.</p>
<p>Alles in allem finde ich das neue Layout nicht sehr schön und alles andere als Benutzerfreundlich. Es gibt gar keine einheitliche Navigation, keine Benutzerführung, es sieht meiner Meinung nach etwas wie gewollt aber nicht gekonnt aus. Ich fand das alte Layout besser. Meine Meinung.</p>
<div id="attachment_574" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-08-um-21.12.57.png" rel="lightbox[573]"><img class="size-medium wp-image-574 " title="Golem.de Werbeüberlappung" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-08-um-21.12.57-300x298.png" alt="" width="300" height="298" /></a>
<p class="wp-caption-text">Golem.de Werbeüberlappung</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/05/08/neues-webdesign-bei-golem-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your Facebook password has been changed!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2010/09/22/your-facebook-password-has-been-changed/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2010/09/22/your-facebook-password-has-been-changed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 07:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gockeln.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Title, sowie ein paar Variationen davon wie zum Beispiel: Your new facebook password details! Your Facebook password has been changed! etc Mit dem folgenden &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2010/09/22/your-facebook-password-has-been-changed/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Title, sowie ein paar Variationen davon wie zum Beispiel:</p>
<ul>
<li>Your new facebook password details!</li>
<li>Your Facebook password has been changed!</li>
<li>etc</li>
</ul>
<p>Mit dem folgenden Inhalt der E-Mail:</p>
<blockquote><p>Dear user of facebook.</p>
<p>Because of the measures taken to provide safety to our clients, your password has been changed.<br />
You can find your new password in attached document.<br />
Thanks,<br />
Your Facebook</p></blockquote>
<p>Ausserdem hat die E-Mail einen Dateianhang, &#8220;<strong>FaceBook Password.zip</strong>&#8220;.</p>
<p><strong>Diese E-Mails sind SPAM!! Die Dateianhänge sind mit Trojanern und Viren verseucht! Ich rate also jedem der eine, oder auch mehrere, dieser E-Mails bekommt sofort zu löschen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2010/09/22/your-facebook-password-has-been-changed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortwechsel unserer Server am 07. September 2010</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2010/09/04/standortwechsel-unserer-server-am-07-september-2010/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2010/09/04/standortwechsel-unserer-server-am-07-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[standortwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Moin, in der Nacht vom 07. September 2010 auf den 08. September 2010 wird der Server, auf dem Ihre E-Mails und Webseiten liegen, wegen eines &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2010/09/04/standortwechsel-unserer-server-am-07-september-2010/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>in der Nacht vom 07. September 2010 auf den 08. September 2010 wird der Server, auf dem Ihre E-Mails und Webseiten liegen, wegen eines Standortwechsels, ab 22:15 Uhr abends bis ca. 7:30 Uhr morgens nicht erreichbar sein.</p>
<p>Innerhalb dieses Zeitraums werden Sie sowohl keine E-Mails empfangen oder versenden, als auch Ihre Webseite nicht erreichen können.</p>
<div>Das Rechenzentrum in dem unser Server steht zieht komplett, zu einem neuen Standort, um. Am neuen Standort wird mehr Sicherheit und Verfügbarkeit geboten, sowohl für die Daten als auch für die Kunden. Ausserdem verbessert sich dadurch der Service rund um den Betrieb des Servers. Falls ein Hardwarekonflikt auftritt gibt es dort kostenlosen technischen Service ohne Mehrkosten zum jetzigen Preis.</div>
<p>Sobald der Regelbetrieb am neuen Standort hergestellt ist, werden sämtliche Server auf Funktionsfähigkeit überprüft.</p>
<p>Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2010/09/04/standortwechsel-unserer-server-am-07-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Bücher online lesen, kostenlos!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2010/02/26/it-bucher-online-lesen-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2010/02/26/it-bucher-online-lesen-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[onlinedienst]]></category>
		<category><![CDATA[paperc]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Das Startup Unternehmen Paper&#8217;c aus Berlin hat einen neuen Onlinedienst entwickelt. Auf diesem können Bücher, von namhaften Autoren und Verlagen wie zum Beispiel Addison Wesley, &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2010/02/26/it-bucher-online-lesen-kostenlos/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2010/02/screenshot_paperc.png" rel="lightbox[428]"><img class="alignright size-medium wp-image-429" style="margin: 10px;" title="Paper c Bücher online lesen" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2010/02/screenshot_paperc-290x300.png" alt="" width="290" height="300" /></a>Das Startup Unternehmen Paper&#8217;c aus Berlin hat einen neuen Onlinedienst entwickelt. Auf diesem können Bücher, von namhaften Autoren und Verlagen wie zum Beispiel Addison Wesley, Markt+Technik und O&#8217;Reilly Media, online und kostenlos gelesen werden. Auch das Ausdrucken bzw. als PDF speichern einzelner Seiten ist möglich, hierfür wird allerdings eine Gebühr, wie in einem Kopiercenter, von 10 cent fällig.</p>
<p>Ein geniales System, ich bin bereits Kunde und lese fleißig bei Paper&#8217;c. Wer also schnell was nachschlagen will oder auch mal etwas länger zum Beispiel mit dem iPad lesen will, dem kann ich diesen Dienst wärmstens empfehlen.</p>
<p>Die Seite ist erreichbar unter <a title="Paper C Online Bücher lesen" href="http://www.paperc.de" target="_blank">http://www.paperc.de</a></p>
<p>Gruß,<br />
Arne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2010/02/26/it-bucher-online-lesen-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsproblem: Internet Explorer alle Versionen!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2010/01/17/sicherheitsproblem-internet-explorer-alle-versionen/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2010/01/17/sicherheitsproblem-internet-explorer-alle-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) ist der Internet Explorer in allen Versionen auf allen Microsoft Windows Betriebssystemversionen unsicher. Weiter empfiehlt das BSI &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2010/01/17/sicherheitsproblem-internet-explorer-alle-versionen/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-17-um-17.07.00.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-376" style="border: 5px solid #eaeaea;" title="Firefox Bing mit Javascript aktiv" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-17-um-17.07.00-150x150.png" alt="Firefox Bing mit Javascript aktiv" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Laut dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) ist der Internet Explorer in allen Versionen auf allen Microsoft Windows Betriebssystemversionen unsicher. Weiter empfiehlt das BSI in den nächsten Tagen auf Browser-Alternativen um zu steigen! Ich empfehle unter Microsoft Windows den Mozilla <a title="Firefox herunterladen" href="http://www.getfirefox.com" target="_blank">Firefox</a> zu verwenden, da er sehr schnell und zuverlässig arbeitet.</p>
<p>Der Internet Explorer beherbergt eine Sicherheitslücke, über die mehrfach Attacken auf die Suchmaschine Google erfolgt sind und in den nächsten Tagen/Wochen erfolgen werden. Microsoft arbeitet an einem Patch der die Sicherheitslücke schließen soll. Wann dieser erscheint ist unklar!</p>
<p>Unterhaltsam finde ich, dass der Internet Explorer Version 5.01 mit Service Pack 4 unter Microsoft</p>
<p><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-17-um-17.11.03.png" rel="lightbox"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-377" style="border: 5px solid #eaeaea;" title="Firefox mit Bing und Javascript deaktivert" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-17-um-17.11.03-150x150.png" alt="Firefox mit Bing und Javascript deaktivert" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Windows 2000 mit Service Pack 4, diese Sicherheitslücke <span style="text-decoration: underline;">nicht</span> vorweisen kann. Leider hat Microsoft unlängst den Support für Windows 2000 eingestellt und den Vertrieb und Umstieg auf neuere Windows Versionen stark voran getrieben. Auch das abschalten der Javascript Unterstützung in den neuen Versionen dürfte wohl niemanden, in Zeiten von massiver Verwendung von Ajax/Javascript in modernen Webseiten,  interessieren, da diese dann schlicht weg nicht mehr zu verwenden sind.</p>
<p>Ich selbst verwende den Internet Explorer schon seit Jahren nicht mehr. Unter MacOS X verwende ich Safari 4 und unter Windows Mozilla Firefox immer in der aktuellsten Version. Letzteres empfehle ich!</p>
<p>MfG,<br />
Arne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2010/01/17/sicherheitsproblem-internet-explorer-alle-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten nicht erreichbar</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2010/01/06/webseiten-nicht-erreichbar/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2010/01/06/webseiten-nicht-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[angriff]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Moin moin, heute Mittag gegen 13:00 Uhr fand ein groß angelegter DDoS Angriff (Distributed Denial of Servcice Angriff) auf die IT Infrastruktur von der Firma InternetX &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2010/01/06/webseiten-nicht-erreichbar/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin,</p>
<p>heute Mittag gegen 13:00 Uhr fand ein groß angelegter DDoS Angriff (Distributed Denial of Servcice Angriff) auf die IT Infrastruktur von der Firma InternetX bzw. United-Domains, sowie Schlung&amp;Partner (1und1) statt.</p>
<blockquote><p>Als <strong>Denial of Service</strong> (<strong>DoS</strong>, auf Deutsch etwa: <em>Dienstverweigerung</em>) bezeichnet man einen <a style="text-decoration: none; color: #002bb8; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial;" title="Angriff" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Angriff">Angriff</a> auf einen <a style="text-decoration: none; color: #002bb8; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial;" title="Host (Informationstechnik)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Host_(Informationstechnik)">Host</a> (<a style="text-decoration: none; color: #002bb8; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial;" title="Server" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Server">Server</a>), einen Rechner oder sonstige Netzkomponenten in einem <a style="text-decoration: none; color: #002bb8; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial;" title="Datennetz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Datennetz">Datennetz</a>mit dem Ziel, einen oder mehrere seiner Dienste arbeitsunfähig zu machen. In der Regel geschieht dies durch Überlastung. Erfolgt der Angriff koordiniert von einer größeren Anzahl anderer Systeme aus, so spricht man von <strong>Verteilter Dienstblockade</strong> bzw. <strong>DDoS</strong> (<strong>Distributed Denial of Service</strong>). Normalerweise werden solche Angriffe nicht per Hand, sondern mit <a style="text-decoration: none; color: #002bb8; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial;" title="Backdoor" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Backdoor">Backdoor</a>-Programmen oder Ähnlichem durchgeführt, die sich von alleine auf anderen Rechnern im Netzwerk verbreiten und dem Angreifer durch solche <a style="text-decoration: none; color: #002bb8; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial;" title="Botnetze" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Botnetze">Botnetze</a> weitere Wirte zum Ausführen seiner Angriffe bringen. (Quelle: wikipedia.de)</p></blockquote>
<p>Das hat dazu geführt, dass viele Webseiten heute nicht oder nur sehr schwer erreichbar sind oder waren.</p>
<p>Auch unsere Domains waren davon betroffen, laufen allerdings mitlerweile wieder stabil und sind voll erreichbar.</p>
<p>MfG,<br />
Arne Gockeln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2010/01/06/webseiten-nicht-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinoprogramm mit Google finden</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2009/10/19/kinoprogramm-mit-google-finden/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2009/10/19/kinoprogramm-mit-google-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wollt ich mal das Kinoprogramm ansehen, um mal wieder mit meiner Freundin einen netten Abend zu verbringen. Also fragte ich Google, denn Google soll &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2009/10/19/kinoprogramm-mit-google-finden/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade wollt ich mal das Kinoprogramm ansehen, um mal wieder mit meiner Freundin einen netten Abend zu verbringen. Also fragte ich Google, denn Google soll ja fast alles wissen ;). Da fand ich einen interessanten Dienst seitens dieser Suchmaschine. Gibt man bei Google zum Beispiel folgendes ein:</p>
<p>&#8220;kino 44265&#8243;</p>
<div id="attachment_333" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2009/10/Bild-3.png" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-333" title="Google Movies Kinoprogramm" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2009/10/Bild-3-300x244.png" alt="Google Movies Kinoprogramm" width="300" height="244" /></a>
<p class="wp-caption-text">Google Movies Kinoprogramm</p>
</div>
<p>werden prompt alle Kinos in unmittelbarer Nähe zu meiner Postleitzahl inkl. dem aktuellen Kinoprogramm und Filmzeiten angezeigt. Der Dienst ist auch unter folgender Shorturl erreichbar: <a href="http://www.google.de/movies">http://www.google.de/movies</a></p>
<p>Spannend. So kann man direkt schauen in welchem Kino, läuft welcher Film, zu welcher Uhrzeit. Direkt vergleichen auf einer Seite ohne Werbung. Auch mal was neues.</p>
<p>Na dann Popcorn und was zu trinken kaufen und den Abend im Kinosessel entspannen :)</p>
<p>Gruß,<br />
Arne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2009/10/19/kinoprogramm-mit-google-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Trendsmap Weltweit</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2009/10/08/twitter-trendsmap-weltweit/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2009/10/08/twitter-trendsmap-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gockeln.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Wieder eine lustige Web 2.0 Internet Applikation gefunden. Die Twitter Trendsmap wertet Twitter Feeds aus und stellt die wichtigsten Keywords als Tag Cloud dar. Klickt &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2009/10/08/twitter-trendsmap-weltweit/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder eine lustige Web 2.0 Internet Applikation gefunden. Die <a href="http://trendsmap.com/">Twitter Trendsmap</a> wertet Twitter Feeds aus und stellt die wichtigsten Keywords als Tag Cloud dar. Klickt man auf eins der Keywords geht ein Fenster auf in dem der Tweet zu lesen ist. Interessant ist, wie wenig in Europa, vorallem Deutschland, getwittert wird. Wesentlich stärker wird hingegen in England, Kanada und den USA getwittert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2009/10/08/twitter-trendsmap-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

